Club Calendrier Abssaratings Login
Avatar

Pink Panthers ASC

ABSSA Sporting Club since 2017

Équipe V D N Diff Points Série
1 INWENSSYS MOLDOVA 22 19 2 1 +67 84 17 58
2 PIRATERIE (LA) 22 13 3 6 +18 46 28 45
3 HELLAS BERCHEM FC. 22 12 6 4 +23 53 30 40
4 SNEAKY BABOONS 21 9 4 8 +12 40 28 35
5 LORGNETTE (LA) FC 22 9 6 7 +10 44 34 34
6 TIEKSS WEMMEL 22 10 9 3 +11 47 36 33
7 FRAUDES (LES) 22 8 7 7 -3 41 44 31
8 SAINT GEORGES RCS 3 21 9 9 3 +10 38 28 30
9 BRITISH UNITED 4 22 9 10 3 +2 38 36 30
10 DUDEN SPORT R 22 7 15 0 -30 38 68 21
11 PANGLOSS FC 1 21 6 12 3 -5 30 35 21
12 SPARTA SCHEUT 21 6 13 2 -33 30 63 20
13 BEEKINGS F.C. 22 5 14 3 -34 27 61 18
14 PINK PANTHERS 22 5 17 0 -48 27 75 15

Chargeurs de voitures électriques
Bornes
&
Câbles
wattislove.be/